Best CS2 keyboards: what the pros use
119 keyboards across 841 active pros, most used first. Checked 9 November 2026.
Wooting 37%Razer 27%Logitech 19%HyperX 4%ASUS 3%
| # | Keyboard | Pros | Share | Used by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wooting 80HE Black | 99 | 11.8% | 1eer, acoR, aidKiT, alpha +95 |
| 2 | Wooting 80HE Frost | 84 | 10.0% | adeX, Ag1l, alex, aliStair +80 |
| 3 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | 82 | 9.8% | adamS, AdrieN, Airax, Altekz +78 |
| 4 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | 64 | 7.6% | ADDICT, Alone, anarkez, andr1x +60 |
| 5 | Wooting 80HE Ghost | 61 | 7.3% | Artfr0st, austin, aVN, Bambosh +57 |
| 6 | Logitech G Pro X Keyboard | 30 | 3.6% | Aunkere, boX, CSO, D0cC +26 |
| 7 | Wooting 60HE+ | 27 | 3.2% | ArroW, baz, broky, cadiaN +23 |
| 8 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | 21 | 2.5% | adamb, alkarenn, AW, b1st +17 |
| 9 | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | 19 | 2.3% | drop, fostar, HEN1, iM +15 |
| 10 | Logitech G715 | 19 | 2.3% | 910, Brehze, controlez, danistzz +15 |
| 11 | Razer Huntsman V3 Pro | 16 | 1.9% | aizy, Blytz, Byali, FASHR +12 |
| 12 | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | 16 | 1.9% | Aaron, choiv7, DiMKE, felps +12 |
| 13 | Logitech G Pro X TKL RAPID White | 14 | 1.7% | aragornN, AZUWU, dziugss, HeavyGod +10 |
| 14 | Wooting 60HE v2 Silver | 12 | 1.4% | bekker, dephh, device, Gnøffe +8 |
| 15 | HyperX Alloy FPS | 11 | 1.3% | AccuracyTG, blocker, gade, jmqa +7 |
| 16 | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | 10 | 1.2% | alex666, apEX, dex, EmiliaQAQ +6 |
| 17 | Wooting 60HE v2 Black | 10 | 1.2% | afro, dem0n, JBa, Jorko +6 |
| 18 | HyperX Alloy Origins Core | 9 | 1.1% | autimatic, awzek, BOROS, leo_drk +5 |
| 19 | Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | 8 | 1.0% | Aleksib, Chay, history, HObbit +4 |
| 20 | Logitech G915 TKL Carbon | 8 | 1.0% | CeRq, El1an, fame, fitch +4 |
| 21 | Razer Huntsman V2 TKL | 8 | 1.0% | birdfromsky, Bymas, es3tag, Folke +4 |
| 22 | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | 8 | 1.0% | aiM, dupreeh, nqz, Olaie +4 |
| 23 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | 7 | 0.8% | br0, esenthial, kl1m, mezii +3 |
| 24 | Logitech G Pro Keyboard | 7 | 0.8% | allu, Bubzkji, clax, doto +3 |
| 25 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | 6 | 0.7% | beastik, flameZ, Kisserek, MoDo +2 |
| 26 | HyperX Alloy FPS Pro | 6 | 0.7% | cptkurtka023, hasteka, laser, lcf +2 |
| 27 | Logitech G713 | 6 | 0.7% | Annihilation, Calyx, glowiing, SELLTER +2 |
| 28 | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | 6 | 0.7% | AdreN, cej0t, ErycTriceps, k1to +2 |
| 29 | Wooting Two HE | 6 | 0.7% | Ax1Le, brax, Cryptic, JACKZ +2 |
| 30 | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | 5 | 0.6% | FaNg, lash, mir, Qikert +1 |
| 31 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | 5 | 0.6% | aumaN, fl0m, levi, LUCAS1 +1 |
| 32 | Custom Keyboard | 4 | 0.5% | C4LLM3SU3, crush, NAF, Znorux |
| 33 | HyperX Alloy Origins | 4 | 0.5% | h4rn, jedqr, jkaem, rox |
| 34 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | 4 | 0.5% | bLitz, podi, volt, Westmelon |
| 35 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | 4 | 0.5% | amster, JamYoung, stesso, xertioN |
| 36 | SteelSeries Apex Pro | 4 | 0.5% | friberg, Maluk3, prt, weqt2 |
| 37 | WLMouse Ying75 | 4 | 0.5% | lollipop21k, m3wsu, Recrent, X5G7V |
| 38 | Wooting 60HE v2 Silver (Split) | 4 | 0.5% | HexT, HUASOPEEK, nocries, Swisher |
| 39 | Wooting 80HE TenZ Edition | 4 | 0.5% | ScreaM, sk1tt, tN1R, tO0RO |
| 40 | Wooting 80HE Zinc White | 4 | 0.5% | nosraC, ohnepixel, ren, sL1m3 |
| 41 | Xtrfy K2 RGB | 4 | 0.5% | bondik, bubble, DEVIL, ISSAA |
| 42 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Red | 3 | 0.4% | Grim, nota, oSee |
| 43 | Corsair MAKR Pro 75 | 3 | 0.4% | frozen, kRYSTAL, ScrunK |
| 44 | Dark Project KD83 g3ms Magnetite | 3 | 0.4% | almazer, facecrack, poka |
| 45 | Logitech G413 | 3 | 0.4% | 0SAMAS, Fruitcupx, Python |
| 46 | Logitech G915 TKL White | 3 | 0.4% | FinigaN, iDISBALANCE, junior |
| 47 | Pulsar PCMK 2 HE TKL White | 3 | 0.4% | MisteM, mopoz, ultimate |
| 48 | Razer Huntsman Mini | 3 | 0.4% | cool4st, kabal, yAmi |
| 49 | SteelSeries Apex Pro TKL | 3 | 0.4% | erkaSt, Freeman, Kjaerbye |
| 50 | Corsair K63 | 2 | 0.2% | CRUC1AL, Surreal |
| 51 | Corsair K70 RGB | 2 | 0.2% | Nivera, S0TF1k |
| 52 | Ducky One 2 Mini | 2 | 0.2% | arki, The eLiVe |
| 53 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (GX Blue Clicky) | 2 | 0.2% | gr1ks, Kyojin |
| 54 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (GX Brown Tactile) | 2 | 0.2% | h0kz, s1mple |
| 55 | Logitech G512 | 2 | 0.2% | KrizzeN, Thomas |
| 56 | Logitech G513 | 2 | 0.2% | Aerial, blameF |
| 57 | Razer Blackwidow V4 75% | 2 | 0.2% | jcobbb, Soulfly |
| 58 | Razer Huntsman Elite | 2 | 0.2% | day0s, yel |
| 59 | Razer Huntsman TE | 2 | 0.2% | dobu, Lobanjica |
| 60 | Razer Huntsman V2 | 2 | 0.2% | gxx, kNgV- |
| 61 | Razer Huntsman V3 Pro Mini White | 2 | 0.2% | AcilioN, captainMo |
| 62 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Dragon Lore Edition | 2 | 0.2% | Trucklover86, woxic |
| 63 | Razer Prototype Keyboard (Unreleased) | 2 | 0.2% | NEKIZ, Spinx |
| 64 | Wooting 60HE v2 Black (Split) | 2 | 0.2% | skullz, slaxz- |
| 65 | Xtrfy K4 RGB | 2 | 0.2% | kroK, oxygeN |
| 66 | ZOWIE Celeritas II | 2 | 0.2% | DavCost, devoduvek |
| 67 | Akko MOD 007 V3 HE Year of Dragon | 1 | 0.1% | sstiNiX |
| 68 | ASUS ROG Claymore | 1 | 0.1% | svyat |
| 69 | ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition | 1 | 0.1% | ZywOo |
| 70 | Attack Shark X68 HE Moonlight Night | 1 | 0.1% | bl1x1 |
| 71 | Cooler Master Masterkeys Pro S | 1 | 0.1% | uli |
| 72 | Cooler Master Storm Rapid-I | 1 | 0.1% | oskar |
| 73 | Corsair K65 RGB MINI 60% | 1 | 0.1% | forsyy |
| 74 | Corsair K70 PRO TKL Black | 1 | 0.1% | dav1deuS |
| 75 | Corsair K70 PRO TKL White | 1 | 0.1% | Luken |
| 76 | Corsair K70 RGB MK.2 | 1 | 0.1% | Sobol |
| 77 | Corsair K70 RGB TKL | 1 | 0.1% | xantares |
| 78 | Corsair Vanguard Pro 96 | 1 | 0.1% | shox |
| 79 | Dark Project KD87A | 1 | 0.1% | mediocrity |
| 80 | DrunkDeer A75 | 1 | 0.1% | NickyB |
| 81 | Ducky One 2 | 1 | 0.1% | Spiidi |
| 82 | Ducky One 2 Mini Pure White | 1 | 0.1% | CYPHER |
| 83 | Ducky One 2 SF | 1 | 0.1% | atarax1a |
| 84 | Ducky One 2 TKL | 1 | 0.1% | xseveN |
| 85 | Ducky One 3 Mini Pure White | 1 | 0.1% | Walco |
| 86 | Fallen Gear Falcão-Peregrino V3 | 1 | 0.1% | fer |
| 87 | Fallen Gear Pink Keyboard (Unreleased) | 1 | 0.1% | FalleN |
| 88 | Hator Skyfall TKL PRO Wireless | 1 | 0.1% | 1mpala |
| 89 | HyperX Alloy FPS RGB | 1 | 0.1% | MoriiSko |
| 90 | Logitech G Pro K/DA Keyboard | 1 | 0.1% | Rip |
| 91 | Logitech G Pro X 60 Black | 1 | 0.1% | nyezin |
| 92 | Logitech G Pro X 60 White | 1 | 0.1% | imoRR |
| 93 | Logitech G Pro X Keyboard (GX Blue Clicky) | 1 | 0.1% | ANa |
| 94 | Logitech G Pro X2 RAPID White (Unreleased) | 1 | 0.1% | m0NESY |
| 95 | Logitech G512 (GX Red Linear) | 1 | 0.1% | syrsoN |
| 96 | Logitech G915 | 1 | 0.1% | JASONR |
| 97 | MCHOSE Ace 68 Turbo Black | 1 | 0.1% | KAISER |
| 98 | Meletrix BOOG75 | 1 | 0.1% | Krad |
| 99 | Ozone Gaming Strike Battle | 1 | 0.1% | balblna |
| 100 | Pulsar PCMK 3 | 1 | 0.1% | Peeping |
| 101 | Rampage Zenith Pro 8K | 1 | 0.1% | EMSTAR |
| 102 | Razer Blackwidow TE | 1 | 0.1% | waterfaLLZ |
| 103 | Razer Blackwidow V3 | 1 | 0.1% | Enzo |
| 104 | Razer BlackWidow V3 TKL | 1 | 0.1% | NickelBack |
| 105 | Razer Blackwidow V4 Pro | 1 | 0.1% | GruBy |
| 106 | Razer BlackWidow X Chroma Mercury | 1 | 0.1% | jnt |
| 107 | Razer DeathStalker V2 Pro | 1 | 0.1% | Xyp9x |
| 108 | Razer Huntsman Mini Mercury | 1 | 0.1% | Sdaim |
| 109 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition | 1 | 0.1% | NiKo |
| 110 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | 1 | 0.1% | torzsi |
| 111 | SteelSeries Apex 7 TKL Ghost | 1 | 0.1% | pesadelo |
| 112 | SteelSeries Apex M750 | 1 | 0.1% | xsepower |
| 113 | SteelSeries Apex M750 TKL | 1 | 0.1% | NEO |
| 114 | SteelSeries Apex Pro Mini Black | 1 | 0.1% | ChildKing |
| 115 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White | 1 | 0.1% | Senzu |
| 116 | Varmilo VA87M Sea Melody | 1 | 0.1% | notineki |
| 117 | WLMOUSE HUAN63 HE | 1 | 0.1% | Jackinho |
| 118 | Wooting 80HE Zinc RAW | 1 | 0.1% | phzy |
| 119 | Xtrfy K4 TKL RGB | 1 | 0.1% | Porya |
Questions
What keyboard do most CS2 pros use?
The Wooting 80HE Black is the most used, by 99 of the 841 active pros whose keyboard is published (12%), then the Wooting 80HE Frost (84) and the Razer Huntsman V3 Pro TKL Black (82).
Which keyboard brand is most popular with CS2 pros?
Wooting (37% of active pros), then Razer (27%) and Logitech (19%).